Cấu tạo:
- Có đường kính từ 12.70mm đến 76.20mm.
- Độ dài 1cây là 2.9m hoặc 5.8m.
Sản xuất: Tiêu chuẩn ASTM B68 C12200, B280, JIS H3300
Thành phần: 99,98% là Cu theo tiêu chuẩn đã quy định.
Chính sách: Cấp CO, CQ, nếu khách hàng yêu cầu.
- Giá cả cạnh tranh nhất thị trường.
- Cam kết chất lượng tốt nhất.
- Giao hàng đúng tiến độ, đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu dự án.
- Độ dày ống đồng rất đa dạng, khách hàng tiện lựa chọn theo yêu cầu dự án.
Ứng dụng:
- Được sử dụng rộng rãi trong hệ thống ống nước ngưng.
- Hệ thống ống dẫn ga cho máy điều hòa và công nghiệp làm lạnh.
Bảng tiêu chuẩn sản xuất:
| Tiêu chuẩn | Vật liệu | Hóa tính | Cơ tính | ||||
| CU% | P% | Độ cứng | Sức căng (Mpa) | Độ dãn dài (%) | Kích thước hạt (mm) | ||
| ASTM B68 | C11000 | 99.98 | - | O60 | O200 | - | O0.040 | 
| O50 | O200 | - | O0.025 | ||||
| C12200 | 99.98 | 0.015 ~ 0.040 | H58 | O250 | - | - | |
| JIS H3300 | C1100 | 99.98 | 0.015 ~ 0.040 | O205 | O40 | - | |
| OL | 245 ~ 325 | - | - | ||||
| H | O265 | - | - | ||||
| C1220 | 99.98 | 0.015 ~ 0.040 | O | O205 | O40 | 0.025 ~ 0.060 | |
| OL | O205 | O40 | O0.040 | ||||
| 1/2H | 245 ~ 325 | - | - | ||||
| H | O255 | - | - | ||||
| ASTM B75 | C11000 | 99.98 | - | O60 | O205 | - | O0.040 | 
| O50 | O205 | - | O0.040 | ||||
| C12200 | 99.98 | 0.015 ~ 0.040 | H58 | O250 | - | - | |
| H80 | O310 | - | - | ||||
| EN 1057 | - | 99.98 | 0.015 ~ 0.040 | R220 | O220 | O40 | - | 
| R250 | O250 | O30 or 20 | - | ||||
| R290 | O290 | O3 | - | ||||
Bảng thể hiện:
 
 
| STT | Đường kính x độ dày | STT | Đường kính x độ dày | 
| 1 | Ống đồng cây 12.70 x 0.50 mm | 28 | Ống đồng cây 34.90 x 1.21 mm | 
| 2 | Ống đồng cây 12.70 x 0.60 mm | 29 | Ống đồng cây 38.10 x 1.00 mm | 
| 3 | Ống đồng cây 12.70 x 0.70 mm | 30 | Ống đồng cây 38.10 x 1.20 mm | 
| 4 | Ống đồng cây 15.88 x 0.50 mm | 31 | Ống đồng cây 38.10 x 1.32 mm | 
| 5 | Ống đồng cây 15.88 x 0.60 mm | 32 | Ống đồng cây 41.28 x 0.80 mm | 
| 6 | Ống đồng cây 19.05 x 0.60 mm | 33 | Ống đồng cây 41.28 x 1.00 mm | 
| 7 | Ống đồng cây 19.05 x 0.70 mm | 34 | Ống đồng cây 41.28 x 1.20 mm | 
| 8 | Ống đồng cây 19.05 x 0.80 mm | 35 | Ống đồng cây 41.28 x 1.50 mm | 
| 9 | Ống đồng cây 22.22 x 0.70 mm | 36 | Ống đồng cây 41.28 x 1.70 mm | 
| 10 | Ống đồng cây 22.22 x 0.80 mm | 37 | Ống đồng cây 44.45 x 1.00 mm | 
| 11 | Ống đồng cây 22.22 x 1.00 mm | 38 | Ống đồng cây 44.45 x 1.20 mm | 
| 12 | Ống đồng cây 22.22 x 1.20 mm | 39 | Ống đồng cây 53.98 x 0.90 mm | 
| 13 | Ống đồng cây 25.40 x 0.70 mm | 40 | Ống đồng cây 53.98 x 1.00 mm | 
| 14 | Ống đồng cây 25.40 x 0.80 mm | 41 | Ống đồng cây 53.98 x 1.10 mm | 
| 15 | Ống đồng cây 25.40 x 1.00 mm | 42 | Ống đồng cây 53.98 x 1.20 mm | 
| 16 | Ống đồng cây 25.40 x 1.20 mm | 43 | Ống đồng cây 53.98 x 1.30 mm | 
| 17 | Ống đồng cây 25.40 x 1.50 mm | 44 | Ống đồng cây 53.98 x 1.50 mm | 
| 18 | Ống đồng cây 28.58 x 0.70 mm | 45 | Ống đồng cây 53.98 x 1.70 mm | 
| 19 | Ống đồng cây 28.58 x 0.80 mm | 46 | Ống đồng cây 66.67 x 1.20 mm | 
| 20 | Ống đồng cây 28.58 x 1.00 mm | 47 | Ống đồng cây 66.67 x 1.20 mm | 
| 21 | Ống đồng cây 28.58 x 1.20 mm | 48 | Ống đồng cây 66.67 x 1.30 mm | 
| 22 | Ống đồng cây 31.75 x 0.80 mm | 49 | Ống đồng cây 66.67 x 1.50 mm | 
| 23 | Ống đồng cây 31.75 x 1.00 mm | 50 | Ống đồng cây 66.67 x 1.10 mm | 
| 24 | Ống đồng cây 31.75 x 1.20 mm | 51 | Ống đồng cây 66.67 x 2.40 mm | 
| 25 | Ống đồng cây 34.90 x 0.80 mm | 52 | Ống đồng cây 66.67 x 2.80 mm | 
| 26 | Ống đồng cây 34.90 x 1.00 mm | 53 | Ống đồng cây 76.20 x 1.50 mm | 
| 27 | Ống đồng cây 34.90 x 1.20 mm | 54 | Ống đồng cây 76.20 x 1.70 mm | 
Quảng Hà chuyên cung cấp vật tư điện lạnh với phương châm Uy tín – Chất lượng - Hiệu quả
 
				 
						